Odbor územního plánování
Ing. Petr Kolomazník

Odbor územního plánování
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Keřková Petra | referent odboru územního plánování | spisový uzel | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 303 | 48 524 3517 |
Oddělení ÚAP a GIS
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Mgr. Jaksch Jan | specialista oddělení ÚAP a GIS | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 306 | 48 524 3518 | |
Ing. Přenosil Pavel | vedoucí oddělení ÚAP a GIS | specialista pro GIS - dig.tech.mapa | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 306 | 48 524 3525 |
Oddělení úřadu územního plánování
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Daňková Vladimíra | referent oddělení úřadu územního plánování | specialista pro GIS – územně plánovací dokumentace | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 308 | 48 524 3533 |
Ing. Jansová Eliška | specialista - manažer správy územního plánu | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 303 | 48 524 3529 | |
Ing. arch. Kincl Petr | referent oddělení úřadu územního plánování | architekt ORP Liberec | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 304 | 48 524 3535 |
Ing. Krňanská Eva | referent oddělení úřadu územního plánování | závazná stanoviska: Bílá, Cetenov, Č. Dub, Dl. Most, Hlavice, Hodkovice n/M., Hrádek n/N., Chotyně, Janův Důl, Jeřmanice, Křižany, Osečná, Rynoltice, Světlá p/J., Stráž n/N., Šimonovice, Všelibice; pořizování: Dl. Most, Jeřmanice, Stráž n/N., Šimonovice; | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 308 | 48 524 3513 |
Mgr. Kronát Jaromír | referent oddělení úřadu územního plánování | závazná stanoviska: Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Zdislava. | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 302 | 48 524 3521 |
Ing. Kučerová Zuzana | referent oddělení úřadu územního plánování | územní studie Liberec | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 302 | 48 524 3528 |
Mgr. Pátek Adam | vedoucí oddělení úřadu územního plánování | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 308 | 48 524 3523 | |
Ing. Rubášová Klára | referent oddělení úřadu územního plánování | Liberec | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 302 | 48 524 3522 |
Ing. Řešátková Šárka | referent oddělení úřadu územního plánování | Liberec | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 308 | 48 524 3526 |
Ing. Mgr. Soukalová Lucie | referent oddělení úřadu územního plánování | Liberec | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 308 | 48 524 3527 |
Stanka Radim | referent oddělení úřadu územního plánování | pořizování: Bílá, B. Kostel n/N., Cetenov, Č. Dub, Hlavice, Hodkovice n/M., Chotyně, Jablonné v P., Janovice v P., J. Důl, Křižany, K. Údolí, Mníšek, Oldřichov v Háj., Osečná, Proseč p/J., Rynoltice, Stráž n/N., Světlá p/J., Šimonovice, Všelibice, Zdisla | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 302 | 48 524 3519 |
Mgr. Vojtková Karolína | referent oddělení úřadu územního plánování | Liberec | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 308 | 48 524 3578 |
Ing. Žanta Lucie | referent oddělení úřadu územního plánování | závazná stanoviska: Bílá, Cetenov, Č. Dub, Dl. Most, Hlavice, Hodkovice n/M., Hrádek n/N., Chotyně, Janův Důl, Jeřmanice, Křižany, Osečná, Rynoltice, Světlá p/J., Stráž n/N., Šimonovice, Všelibice; pořizování: Dl. Most, Jeřmanice, Stráž n/N., Šimonovice. | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 308 | 48 524 3512 |
Oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Dušková Monika | referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic | vydává stanoviska SML ve správních řízeních týkajících se povolování staveb | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 303 | 48 524 3252 |
Bc. Franicová Markéta | referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic | agenda prodeje pozemků, budov a ostatních nemovitostí, agenda výkupů a směn pozemků, prodeje bytových a nebytových jednotek | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 310 | 48 524 3311 |
Harbichová Leona | referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic | agenda prodeje pozemků | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 310 | 48 524 3315 |
Lenertová Lenka | referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 303 | 48 524 3516 | |
Ing. Rozsypal Vladislav | vedoucí odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic | dopravní specialista | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 304 | 48 524 3506 |
Šálek Michal | referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic | specialista inženýrských sítí | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 304 | 48 524 3507 |
Ing. Vácová Blanka | referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic | agenda prodeje pozemků | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 310 | 48 524 3505 |
Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.
rozdělení správního území ORP Liberec pro pracovníky oddělení územního plánování a další pracovníky odboru územního plánování, kteří zpracovávají závazná stanoviska
mapka v plné velikosti (pdf)
POPIS ČINNOSTI
Odbor vykonává činnost úřadu územního plánování, zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních týkajících se umisťování a povolování stavebních záměrů a vydává k nim vyjádření, za statutární město jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby, řeší nakládání s majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberec a další činnosti, které jsou podrobněji rozepsány ve webové záložce příslušného oddělení.
Odbor se člení na 3 oddělení:- oddělení úřadu územního plánování
- oddělení ÚAP a GIS
- oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic
Informace o územních plánech a územních studiích naleznete zde.
Odbor vykonává činnost úřadu územního plánování, zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních týkajících se umisťování a povolování stavebních záměrů a vydává k nim vyjádření, za statutární město jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby, řeší nakládání s majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberec a další činnosti, které jsou podrobněji rozepsány ve webové záložce příslušného oddělení.
Odbor se člení na 3 oddělení:
- oddělení úřadu územního plánování
- oddělení ÚAP a GIS
- oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic
Informace o územních plánech a územních studiích naleznete zde.
Dokumenty odboru
Aktuality odboru
Anketa k cyklistické dopravě
Liberec má k dispozici pracovní "čistopis" územního plánu
Atlasy čísel popisných jsou na webu. Přehledně a vždy aktuální